先旨聲明,這篇其實說不上是「後感」,
只不過費事開多一個新標題了,反正都是總選的東西,
那就繼續沿用下去吧~ XDDDDDDDD
-------------------------------------------------------------------------------
相信這裡有很多Blog友都知道,
我以前在Game Next是AKB48專頁「AKBX」的編輯。
為了寫好以往每年的總選報告,
我自己製作了一個Excel檔案,把過往的總選數據都輸入在內,
以便我為歷屆的總選數據作出比較。
今年雖然我已經不再是雜誌的編輯,
不過仍然有好好的把資料整理好,現在就讓我把部份數據跟大家分享吧~
順帶一提,我用來紀錄數據的Excel表是這個樣子的,
大家應該沒有太大興趣看這個令人眼花瞭亂的圖表吧~ XDDDDD
順位 | 名字 | 隊伍 | 2012順位 | 2013速報 | 2012票數 | 2013速報票數 | 2013票數 |
1 | 指原莉乃 | H | 4 | 1 | 67339 | 28516 | 150570 |
2 | 大島優子 | K | 1 | 3 | 108837 | 13993 | 136503 |
3 | 渡辺麻友 | A | 2 | 2 | 72574 | 14868 | 101210 |
4 | 柏木由紀 | B | 3 | 5 | 71076 | 12875 | 96905 |
5 | 篠田麻里子 | A | 5 | 15 | 67017 | 7123 | 92599 |
6 | 松井珠理奈 | S | 9 | 4 | 45747 | 13639 | 77170 |
7 | 松井玲奈 | E | 10 | 6 | 42030 | 12163 | 73173 |
8 | 高橋みなみ | A | 6 | 18 | 65480 | 6596 | 68681 |
9 | 小嶋陽菜 | B | 7 | 20 | 54483 | 6495 | 67424 |
10 | 宮澤佐江 | SNH | 11 | 12 | 40261 | 8560 | 65847 |
11 | 板野友美 | K | 8 | 14 | 50483 | 7406 | 63547 |
12 | 島崎遙香 | B | 23 | 7 | 14633 | 11817 | 57275 |
13 | 橫山由依 | A | 15 | 9 | 25541 | 10596 | 53903 |
14 | 山本彩 | N | 18 | 13 | 23020 | 8061 | 51793 |
15 | 渡辺美優紀 | N | 19 | 10 | 19159 | 9123 | 44116 |
16 | 須田亞香里 | KII | 29 | 11 | 11323 | 8750 | 43252 |
17 | 柴田阿弥 | KII | 圈外 | 8 | 圈外 | 11513 | 39739 |
18 | 峯岸みなみ | AKB研 | 14 | 26 | 26038 | 4866 | 38985 |
19 | 梅田彩佳 | B | 16 | 22 | 24522 | 6023 | 36282 |
20 | 高城亞樹 | J | 17 | 37 | 23083 | 4110 | 33129 |
21 | 北原里英 | K | 13 | 38 | 26531 | 3502 | 33121 |
22 | 木崎ゆりあ | S | 31 | 16 | 10554 | 6888 | 30307 |
23 | 高柳明音 | KII | 24 | 28 | 14111 | 4822 | 29199 |
24 | 松村香織 | SKE研 | 34 | 17 | 9030 | 6603 | 27566 |
25 | 川栄李奈 | A | 圈外 | 33 | 圈外 | 4455 | 26764 |
26 | 宮脇咲良 | H | 47 | 61 | 6635 | 2481 | 25760 |
27 | 古川愛李 | KII | 30 | 34 | 11179 | 4382 | 24990 |
28 | 山田菜菜 | M | 46 | 47 | 6663 | 2854 | 23950 |
29 | 大矢真那 | S | 27 | 29 | 12142 | 4699 | 23588 |
30 | 入山杏奈 | A | 圈外 | 27 | 圈外 | 4863 | 22869 |
31 | 木本花音 | E | 56 | 64 | 5982 | 2274 | 21385 |
32 | 藤江れいな | B | 40 | 52 | 7782 | 2708 | 21324 |
33 | 佐藤亞美菜 | K | 21 | 圈外 | 17009 | 圈外 | 19569 |
34 | 片山陽加 | B | 48 | 36 | 6602 | 4117 | 19158 |
35 | 永尾まりや | K | 39 | 圈外 | 7809 | 圈外 | 18978 |
36 | 倉持明日香 | K | 22 | 54 | 14852 | 2698 | 18435 |
37 | 兒玉遙 | H | 圈外 | 24 | 圈外 | 5091 | 18145 |
38 | 田野優花 | A | 45 | 63 | 6694 | 2393 | 18125 |
39 | 梅本まどか | E | 圈外 | 21 | 圈外 | 6051 | 17819 |
40 | 上西惠 | N | 圈外 | 31 | 圈外 | 4632 | 17381 |
41 | 松本梨奈 | KII | 圈外 | 32 | 圈外 | 4490 | 16715 |
42 | 斉藤真木子 | S | 圈外 | 25 | 圈外 | 5050 | 16508 |
43 | 多田愛佳 | H | 52 | 41 | 6140 | 3254 | 16401 |
44 | 矢倉楓子 | M | 圈外 | 59 | 圈外 | 2529 | 16281 |
45 | 武藤十夢 | K | 49 | 35 | 6428 | 4187 | 16221 |
46 | 石田晴香 | B | 50 | 56 | 6333 | 2661 | 16072 |
47 | 小林亜実 | E | 圈外 | 19 | 圈外 | 6533 | 15533 |
48 | 大場美奈 | B | 57 | 45 | 5969 | 2866 | 15064 |
49 | 薮下柊 | BII | 圈外 | 23 | 圈外 | 5530 | 14745 |
50 | 吉田朱里 | N | 圈外 | 圈外 | 圈外 | 圈外 | 14684 |
51 | 菊地あやか | K | 51 | 53 | 6185 | 2703 | 13944 |
52 | 佐藤すみれ | A | 61 | 圈外 | 5706 | 圈外 | 13692 |
53 | 前田亞美 | K | 42 | 50 | 7168 | 2761 | 13613 |
54 | 小笠原茉由 | N | 60 | 圈外 | 5919 | 圈外 | 13422 |
55 | 田島芽瑠 | HKT研 | 圈外 | 42 | 無參加 | 3080 | 13246 |
56 | 岩佐美咲 | B | 33 | 62 | 9290 | 2406 | 12638 |
57 | 市川美織 | B | 58 | 44 | 5963 | 2948 | 12616 |
58 | 磯原杏華 | S | 圈外 | 40 | 圈外 | 3272 | 12319 |
59 | 朝長美櫻 | HKT研 | 圈外 | 51 | 無參加 | 2740 | 12126 |
60 | 松井咲子 | A | 53 | 圈外 | 6058 | 圈外 | 11961 |
61 | 山內玲蘭 | B | 54 | 圈外 | 6027 | 圈外 | 11888 |
62 | 平嶋夏海 | 卒業生 | 已卒業 | 圈外 | 已卒業 | 圈外 | 11806 |
63 | 金子栞 | E | 圈外 | 48 | 圈外 | 2821 | 11620 |
64 | 中西優香 | S | 63 | 30 | 5598 | 4654 | 11602 |
圈外 | 矢方美紀 | KII | 62 | 39 | 5606 | 3274 | 圈外 |
圈外 | 木下有希子 | KII | 圈外 | 43 | 圈外 | 3069 | 圈外 |
圈外 | 山下ゆかり | KII | 圈外 | 46 | 圈外 | 2862 | 圈外 |
圈外 | 森保まどか | H | 圈外 | 49 | 圈外 | 2809 | 圈外 |
圈外 | 岩立沙穗 | AKB研 | 圈外 | 55 | 圈外 | 2685 | 圈外 |
圈外 | 岡本尚子 | HKT研 | 圈外 | 57外 | 圈外 | 2660 | 圈外 |
圈外 | 阿部マリア | K | 圈外 | 58 | 圈外 | 2594 | 圈外 |
圈外 | 鈴木紫帆里 | K | 圈外 | 60 | 圈外 | 2492 | 圈外 |
圈外 | 中田ちさと | A | 37 | 圈外 | 8295 | 圈外 | 圈外 |
圈外 | 宮崎美穗 | B | 38 | 圈外 | 8137 | 圈外 | 圈外 |
圈外 | 小林香菜 | B | 41 | 圈外 | 7195 | 圈外 | 圈外 |
圈外 | 大家志津香 | A | 59 | 圈外 | 5933 | 圈外 | 圈外 |
無參加 | 秋元才加 | K | 20 | 無參加 | 19121 | 無參加 | 無參加 |
無參加 | 向田茉夏 | S | 35 | 無參加 | 8552 | 無參加 | 無參加 |
無參加 | 仲川遙香 | J | 44 | 無參加 | 6890 | 無參加 | 無參加 |
無參加 | 小森美果 | B | 64 | 無參加 | 5398 | 無參加 | 無參加 |
已卒業 | 河西智美 | 卒業生 | 12 | 已卒業 | 27005 | 已卒業 | 已卒業 |
已卒業 | 秦佐和子 | 卒業生 | 25 | 已卒業 | 13920 | 已卒業 | 已卒業 |
已卒業 | 增田有華 | 卒業生 | 26 | 已卒業 | 13166 | 已卒業 | 已卒業 |
已卒業 | 矢神久美 | 卒業生 | 28 | 已卒業 | 11712 | 已卒業 | 已卒業 |
已卒業 | 小木曾汐莉 | 卒業生 | 32 | 已卒業 | 9596 | 已卒業 | 已卒業 |
已卒業 | 仲谷明香 | 卒業生 | 36 | 已卒業 | 8505 | 已卒業 | 已卒業 |
已卒業 | 福本愛菜 | 卒業生 | 43 | 已卒業 | 6912 | 已卒業 | 已卒業 |
已卒業 | 仁藤萌乃 | 卒業生 | 55 | 已卒業 | 6025 | 已卒業 | 已卒業 |
每年總選的總票數都會不斷上昇,
今年64位的中西優香獲得11602票,
如果在去年的話,這個票數已經可以排29位了。
至於速報31位的上西惠,速報時的票數是4632票,
如果在第一屆總選,這個票數已經足以擊敗前田敦子的4630票呢!
接下來便列出一些大家或許有興趣知道的東西......
首先是速報在圈外,而最終發表在圈內的八名成員:
33 | 佐藤亞美菜 | K |
35 | 永尾まりや | K |
50 | 吉田朱里 | N |
52 | 佐藤すみれ | A |
54 | 小笠原茉由 | N |
60 | 松井咲子 | A |
61 | 山內鈴蘭 | B |
62 | 平嶋夏海 | 卒業生 |
之後便是相反,速報圈內,
而最終發表跌出圈外的八名成員
(成員名字前的數字是速報時的順位):
39 | 矢方美紀 | KII |
43 | 木下有希子 | KII |
46 | 山下ゆかり | KII |
49 | 森保まどか | H |
55 | 岩立沙穗 | AKB研 |
57 | 岡本尚子 | HKT研 |
58 | 阿部マリア | K |
60 | 鈴木紫帆里 | K |
日本方面的統計數據,除了順位和票數外,
還會計算增長倍率,因為總票數和順位,
只是代表該成員的人氣。
但對於人氣低的成員來說,雖然飯的人數較少,
但在倍率方面便可以看出她們的飯到底有多給力了~
那麼今年增長倍率方面,
由速報至最終發表的增長率最高三名成員如下:
成員 | Team | 速報得票 | 最終得票 | 增長倍率 |
篠田麻里子 | A | 7123 | 92599 | 13.000 |
高橋みなみ | A | 6596 | 68681 | 10.413 |
宮脇咲良 | H | 2481 | 25760 | 10.383 |
不過,票數增長率最高,也不表示順位會大幅提升,
尤其是前列的成員,順位不會有太大的分別啊~
因此,在此也比較一下速報和最終發表,
排名上最大進步的是哪三名成員:
成員 | Team | 速報順位 | 最終順位 | 增長順位 |
宮脇咲良 | H | 61 | 26 | 35 |
木本花音 | E | 64 | 31 | 33 |
藤江れいな | B | 52 | 32 | 20 |
接下來便和去年的數據比較一下,
去年在圈外,而今年成功打入圈內的成員,總共有以下17位:
17 | 柴田阿弥 | KII |
25 | 川栄李奈 | A |
30 | 入山杏奈 | A |
37 | 兒玉遙 | H |
39 | 梅本まどか | E |
40 | 上西惠 | N |
41 | 松本梨奈 | KII |
42 | 斉藤真木子 | S |
44 | 矢倉楓子 | M |
47 | 小林亜実 | E |
49 | 薮下柊 | BII |
50 | 吉田朱里 | N |
55 | 田島芽瑠 | HKT研 |
58 | 磯原杏華 | S |
59 | 朝長美櫻 | HKT研 |
62 | 平嶋夏海 | 卒業生 |
63 | 金子栞 | E |
至於相反,去年是在圈內,
而今年在圈外、不參加、已畢業的成員,則有以下17位
(成員名字前的數字是2012年最終發表的順位,而名字後的是當時的所屬Team):
12 | 河西智美(卒業) | B |
20 | 秋元才加(無參加) | K |
25 | 秦佐和子(卒業) | KII |
26 | 增田有華(卒業) | B |
28 | 矢神久美(卒業) | S |
32 | 小木曾汐莉(卒業) | KII |
35 | 向田茉夏(無參加) | KII |
36 | 仲谷明香(卒業) | A |
37 | 中田ちさと | A |
38 | 宮崎美穗 | B |
41 | 小林香菜 | B |
43 | 福本愛菜(卒業) | N |
44 | 仲川遙香(無參加) | A |
55 | 仁藤萌乃(卒業) | K |
59 | 大家志津香 | A |
62 | 矢方美紀 | KII |
64 | 小森美果(無參加) | B |
而去年和今年都在圈內,
上升的名次最多的三位成員如下:
成員 | Team | 12順位 | 13順位 | 上昇 |
木本花音 | E | 56 | 31 | 25 |
宮脇咲良 | H | 47 | 26 | 21 |
山田菜菜 | M | 46 | 28 | 18 |
接下來再看看票數的增長倍率,
去年和今年都同樣在圈內的成員們,
哪一位的票數增長率最高呢?
成員 | Team | 12票數 | 13票數 | 增長倍率 |
島崎遙香 | B | 14633 | 57275 | 3.914 |
宮脇咲良 | H | 6635 | 25760 | 3.882 |
須田亞香里 | KII | 11323 | 43252 | 3.820 |
2013圈內64人的總票數:2185253
2012圈內64人的總票數:1270973
今年的票數比去年增加接近一倍,
那麼,去年和今年的票數分佈是怎樣的呢?
大家看看以下幾個圖表吧:
2012年各Team票數分佈:
Team | 選拔人數 | 選拔票數 | UG人數 | UG票數 | NG人數 | NG票數 | FG人數 | FG票數 | 總人數 | 總票數 | 票數佔有率 | 席位佔有率 |
A | 4 | 254319 | 2 | 37935 | 6 | 46750 | 2 | 12073 | 14 | 351077 | 27.62% | 21.88% |
K | 6 | 275682 | 1 | 19121 | 1 | 7782 | 3 | 18268 | 11 | 320853 | 25.24% | 17.19% |
B | 4 | 197186 | 2 | 30175 | 2 | 15332 | 3 | 17437 | 11 | 260130 | 20.47% | 17.19% |
4 |
|
| 1 | 14633 | 2 | 14503 | 3 | 17959 | 6 | 47095 | 3.71% | 9.38% |
AKB研 |
|
|
|
|
|
| 1 | 6428 | 1 | 6428 | 0.51% | 1.56% |
S | 2 | 87777 | 4 | 45731 |
|
| 1 | 5598 | 7 | 139106 | 10.94% | 10.94% |
KII |
|
| 4 | 48806 | 1 | 8552 | 1 | 5606 | 6 | 62964 | 4.95% | 9.38% |
E |
|
|
|
|
|
| 1 | 5982 | 1 | 5982 | 0.47% | 1.56% |
SKE研 |
|
|
|
| 1 | 9030 |
|
| 1 | 9030 | 0.71% | 1.56% |
N |
|
| 2 | 42179 | 2 | 13575 | 1 | 5919 | 5 | 61673 | 4.85% | 7.81% |
H |
|
|
|
| 1 | 6635 |
|
| 1 | 6635 | 0.52% | 1.56% |
16 | 814964 | 16 | 238580 | 16 | 122159 | 16 | 95270 | 64 | 1270973 | 100.00% | 100.00% |
2013年各Team票數分佈:
Team | 選拔人數 | 選拔票數 | UG人數 | UG票數 | NG人數 | NG票數 | FG人數 | FG票數 | 總人數 | 總票數 | 票數佔有率 | 席位佔有率 |
A | 4 | 316393 | 2 | 49633 | 1 | 18125 | 2 | 25653 | 9 | 409804 | 18.75% | 14.06% |
K | 2 | 200050 | 1 | 33121 | 4 | 73203 | 2 | 27557 | 9 | 333931 | 15.28% | 14.06% |
B | 3 | 221604 | 2 | 57606 | 3 | 50294 | 3 | 37142 | 11 | 366646 | 16.78% | 17.19% |
AKB研 |
|
| 1 | 38985 |
|
|
|
| 1 | 38985 | 1.78% | 1.56% |
S | 1 | 77170 | 2 | 53895 | 1 | 16508 | 2 | 23921 | 6 | 171494 | 7.85% | 9.38% |
KII | 1 | 43252 | 3 | 93928 | 1 | 16715 |
|
| 5 | 153895 | 7.04% | 7.81% |
E | 1 | 73173 | 1 | 21385 | 2 | 33352 | 1 | 11620 | 5 | 139530 | 6.39% | 7.81% |
SKE研 |
|
| 1 | 27566 |
|
|
|
| 1 | 27566 | 1.26% | 1.56% |
N | 2 | 95909 |
|
| 1 | 17381 | 2 | 28106 | 5 | 141396 | 6.47% | 7.81% |
M |
|
| 1 | 23950 | 1 | 16281 |
|
| 2 | 40231 | 1.84% | 3.13% |
BII |
|
|
|
|
|
| 1 | 14745 | 1 | 14745 | 0.67% | 1.56% |
H | 1 | 150570 | 1 | 25760 | 2 | 34546 |
|
| 4 | 210876 | 9.65% | 6.25% |
HKT研 |
|
|
|
|
|
| 2 | 25372 | 2 | 25372 | 1.16% | 3.13% |
SNH | 1 | 65847 |
|
|
|
|
|
| 1 | 65847 | 3.01% | 1.56% |
J |
|
| 1 | 33129 |
|
|
|
| 1 | 33129 | 1.52% | 1.56% |
卒業生 |
|
|
|
|
|
| 1 | 11806 | 1 | 11806 | 0.54% | 1.56% |
16 | 1243968 | 16 | 458958 | 16 | 276405 | 16 | 205922 | 64 | 2185253 | 100.00% | 100.00% |
2012年各Group票數分佈:
Group | 選拔人數 | 選拔票數 | UG人數 | UG票數 | NG人數 | NG票數 | FG人數 | FG票數 | 總人數 | 總票數 | 票數佔有率 | 席位佔有率 |
AKB | 14 | 727187 | 6 | 101864 | 11 | 84367 | 12 | 72165 | 43 | 985583 | 77.55% | 67.19% |
SKE | 2 | 87777 | 8 | 94537 | 2 | 17582 | 3 | 17186 | 15 | 217082 | 17.08% | 23.44% |
NMB | 0 | 0 | 2 | 42179 | 2 | 13575 | 1 | 5919 | 5 | 61673 | 4.85% | 7.81% |
HKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6635 | 0 | 0 | 1 | 6635 | 0.52% | 1.56% |
16 | 814964 | 16 | 238580 | 16 | 122159 | 16 | 95270 | 64 | 1270973 | 100.00% | 100.00% |
2013年各Group票數分佈:
Group | 選拔人數 | 選拔票數 | UG人數 | UG票數 | NG人數 | NG票數 | FG人數 | FG票數 | 總人數 | 總票數 | 票數佔有率 | 席位佔有率 |
AKB | 9 | 738047 | 6 | 179345 | 8 | 141622 | 7 | 90352 | 30 | 1149366 | 52.60% | 46.88% |
SKE | 3 | 193595 | 7 | 196774 | 4 | 66575 | 3 | 35541 | 17 | 492485 | 22.54% | 26.56% |
NMB | 2 | 95909 | 1 | 23950 | 2 | 33662 | 3 | 42851 | 8 | 196372 | 8.99% | 12.50% |
HKT | 1 | 150570 | 1 | 25760 | 2 | 34546 | 2 | 25372 | 6 | 236248 | 10.81% | 9.38% |
SNH | 1 | 65847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65847 | 3.01% | 1.56% |
JKT | 0 | 0 | 1 | 33129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33129 | 1.52% | 1.56% |
卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11806 | 1 | 11806 | 0.54% | 1.56% |
沒有留言:
張貼留言